College Basketball Top 100 Players: March
The Collegehoops.net Top 100 is the ultimate ranking of college basketball's best players. This is the 3rd of four quarterly editions during the 2009-10 college basketball season. The final edition will be released in early April following the NCAA Tournament.
The ranking is based on the following four criteria:
A) performance/accomplishments, B) skill/talent, C) pro potential, D) impact/value to team.
This is not a pure NBA prospect ranking, which can be found here. Check out the Top 100: By the Numbers page (coming soon) for how many made list by class, age, conference, etc.
Let the debates begin..
| # | Player | School | YR | Pos. | Jan. | Pre. | PPG | RPG | APG |
| 1 | John Wall | Kentucky | FR | G | 1 | 1 | 17 | 4 | 6 |
| 2 | Evan Turner | Ohio State | JR | F | 2 | 5 | 20 | 9 | 6 |
| 3 | DeMarcus Cousins | Kentucky | FR | F | 9 | 55 | 16 | 10 | 1 |
| 4 | Sherron Collins | Kansas | SR | G | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 |
| 5 | James Anderson | Oklahoma St | JR | G | 18 | 35 | 23 | 6 | 2 |
| 6 | Scottie Reynolds | Villanova | SR | G | 29 | 20 | 19 | 3 | 3 |
| 7 | Luke Harangody | Notre Dame | SR | F | 3 | 3 | 23 | 10 | 2 |
| 8 | Cole Aldrich | Kansas | JR | C | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Kalin Lucas | Michigan St | JR | G | 11 | 7 | 15 | 2 | 4 |
| 10 | Greg Monroe | Georgetown | SO | F | 12 | 14 | 16 | 10 | 4 |
| 11 | Wesley Johnson | Syracuse | JR | G | 30 | NA | 16 | 9 | 2 |
| 12 | Jon Scheyer | Duke | SR | G | 26 | 42 | 19 | 4 | 5 |
| 13 | Derrick Favors | Georgia Tech | FR | C | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 |
| 14 | Al-Farouq Aminu | Wake Forest | SO | F | 13 | 16 | 16 | 11 | 1 |
| 15 | Robbie Hummel | Purdue | JR | F | 20 | 29 | 16 | 7 | 2 |
| 16 | Greivis Vasquez | Maryland | SR | G | 54 | 15 | 20 | 5 | 6 |
| 17 | Kyle Singler | Duke | JR | F | 6 | 6 | 17 | 7 | 2 |
| 18 | Damion James | Texas | SR | F | 21 | 27 | 18 | 10 | 1 |
| 19 | Jerome Randle | California | SR | G | 21 | 18 | 19 | 2 | 5 |
| 20 | Da'Sean Butler | West Virginia | SR | F | 36 | 31 | 17 | 6 | 3 |
| 21 | Xavier Henry | Kansas | FR | G | 7 | 66 | 14 | 4 | 2 |
| 22 | Malcolm Delaney | Virginia Tech | JR | G | 23 | 38 | 21 | 4 | 4 |
| 23 | Jacob Pullen | Kansas St | JR | G | 46 | NA | 19 | 3 | 4 |
| 24 | Patrick Patterson | Kentucky | JR | F | 14 | 8 | 15 | 8 | 1 |
| 25 | Trevon Hughes | Wisconsin | SR | G | 40 | 95 | 15 | 5 | 3 |
| 26 | Jordan Crawford | Xavier | SO | G | 51 | NA | 20 | 5 | 3 |
| 27 | Dominique Jones | South Florida | JR | G | 66 | 69 | 21 | 6 | 4 |
| 28 | Devan Downey | South Carolina | SR | G | 37 | 10 | 23 | 3 | 4 |
| 29 | Luke Babbitt | Nevada | SO | F | 52 | 37 | 22 | 9 | 2 |
| 30 | Jerome Dyson | UCONN | SR | G | 34 | 94 | 18 | 4 | 4 |
| 31 | Jarvis Varnado | Mississippi St | SR | F/C | 24 | 22 | 14 | 11 | 1 |
| 32 | JaJuan Johnson | Purdue | JR | F/C | 42 | 44 | 15 | 7 | 1 |
| 33 | Trevor Booker | Clemson | SR | C | 27 | 23 | 15 | 8 | 3 |
| 34 | E'Twaun Moore | Purdue | JR | G | 45 | 77 | 17 | 4 | 3 |
| 35 | Devin Ebanks | West Virginia | SO | F | 32 | 26 | 12 | 8 | 3 |
| 36 | Willie Warren | Oklahoma | SO | G | 10 | 13 | 16 | 3 | 4 |
| 37 | Gani Lawal | Georgia Tech | JR | F | 33 | 28 | 14 | 9 | 0 |
| 38 | Craig Brackins | Iowa State | JR | F | 25 | 17 | 17 | 9 | 2 |
| 39 | Ed Davis | UNC | SO | F | 19 | 25 | 13 | 9 | 1 |
| 40 | Ekpe Udoh | Baylor | JR | G | 78 | NA | 13 | 10 | 3 |
| 41 | Klay Thompson | Washington St | SO | G | 17 | 45 | 20 | 5 | 2 |
| 42 | Elliot Williams | Memphis | SO | G | 38 | NA | 19 | 4 | 4 |
| 43 | Samardo Samuels | Louisville | SO | C | 64 | 60 | 15 | 7 | 1 |
| 44 | Quincy Pondexter | Washington | SR | F | 71 | NA | 20 | 8 | 2 |
| 45 | Darington Hobson | New Mexico | JR | F | 73 | NA | 16 | 9 | 5 |
| 46 | Jimmer Fredette | BYU | JR | G | 49 | 59 | 21 | 3 | 5 |
| 47 | Gordon Hayward | Butler | SO | G | 39 | 30 | 16 | 9 | 2 |
| 48 | Jeremy Hazell | Seton Hall | JR | G | 41 | 52 | 21 | 3 | 2 |
| 49 | Manny Harris | Michigan | JR | G | 16 | 11 | 18 | 6 | 4 |
| 50 | Nolan Smith | Duke | SO | G | 67 | 71 | 18 | 3 | 3 |
| 51 | Talor Battle | Penn State | JR | G | 28 | 19 | 19 | 5 | 4 |
| 52 | Art Parakhouski | Radford | SR | C | 50 | 82 | 22 | 13 | 1 |
| 53 | Aubrey Coleman | Houston | SR | G | 56 | 83 | 26 | 8 | 3 |
| 55 | Omar Samhan | St. Mary's | SR | G | 53 | NA | 22 | 11 | 1 |
| 54 | Matt Bouldin | Gonzaga | SR | G | 44 | 34 | 16 | 5 | 4 |
| 56 | Isaiah Thomas | Washington | SO | G | 35 | 39 | 17 | 4 | 3 |
| 57 | LaceDarius Dunn | Baylor | JR | G | 80 | 97 | 19 | 5 | 2 |
| 58 | Lazar Hayward | Marquette | SR | F | 60 | 54 | 18 | 8 | 2 |
| 59 | Derrick Williams | Arizona | FR | F | NA | NA | 16 | 7 | 1 |
| 60 | Landry Fields | Stanford | SR | F | 57 | NA | 22 | 9 | 3 |
| 61 | Donald Sloan | Texas A&M | SR | G | 84 | NA | 18 | 4 | 2 |
| 62 | Larry Sanders | VCU | JR | F | 55 | 40 | 15 | 9 | 1 |
| 63 | Ashton Gibbs | Pittsburgh | SO | G | 77 | NA | 16 | 3 | 2 |
| 64 | Courtney Fortson | Arkansas | SO | G | NA | 71 | 18 | 5 | 6 |
| 65 | Chris Warren | Ole Miss | JR | G | 65 | 63 | 17 | 2 | 3 |
| 66 | Hassan Whiteside | Marshall | FR | F | NA | NA | 13 | 9 | 1 |
| 67 | Terrico White | Ole Miss | SO | G | 43 | 51 | 14 | 4 | 2 |
| 68 | Sylven Landesberg | Virginia | SO | G | 69 | 21 | 17 | 5 | 3 |
| 69 | Lance Stephenson | Cincinnati | FR | G | 47 | 50 | 12 | 5 | 2 |
| 70 | Charles Jenkins | Hofstra | JR | G | 76 | 87 | 20 | 4 | 4 |
| 71 | Randy Culpepper | UTEP | JR | G | 87 | NA | 18 | 3 | 2 |
| 72 | Demetri McCamey | Illinois | JR | G | NA | NA | 15 | 7 | 3 |
| 73 | AJ Ogilvy | Vanderbilt | JR | C | 94 | 33 | 14 | 6 | 1 |
| 74 | Solomon Alabi | Florida St | SO | C | 48 | 61 | 12 | 6 | 1 |
| 75 | Jeffrey Taylor | Vanderbilt | SO | F | 96 | 78 | 14 | 5 | 2 |
| 76 | Kevin Anderson | Richmond | JR | G | 74 | 100 | 18 | 3 | 3 |
| 77 | Austin Freeman | Georgetown | JR | G | NA | NA | 17 | 4 | 2 |
| 78 | Derrick Caracter | UTEP | JR | F | NA | NA | 14 | 8 | 1 |
| 79 | Chris Wright | Dayton | JR | F | 58 | 32 | 14 | 7 | 1 |
| 80 | Elias Harris | Gonzaga | FR | F | NA | NA | 15 | 7 | 1 |
| 81 | JaMychal Green | Alabama | SO | F | 59 | 64 | 14 | 7 | 1 |
| 82 | Dexter Pittman | Texas | SR | C | 15 | 53 | 10 | 6 | 1 |
| 83 | Jerome Jordan | Tulsa | SR | C | 68 | 36 | 15 | 9 | 1 |
| 84 | Kawhi Leonard | San Diego St | FR | F | NA | NA | 13 | 10 | 2 |
| 85 | Andy Rautins | Syracuse | SR | G | NA | NA | 12 | 3 | 5 |
| 87 | Avery Bradley | Texas | FR | G | 90 | 24 | 12 | 3 | 2 |
| 86 | Tyler Smith | Tennessee | SR | F | 31 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 88 | Jamine Peterson | Providence | SO | F | NA | NA | 19 | 10 | 1 |
| 89 | Ishmael Smith | Wake Forest | SR | G | NA | NA | 13 | 5 | 6 |
| 90 | Jon Leuer | Wisconsin | JR | F | 82 | NA | 15 | 6 | 2 |
| 91 | Cory Higgins | Colorado | JR | G | 88 | 91 | 19 | 4 | 2 |
| 92 | DeShawn Sims | Michigan | SR | F | 88 | 57 | 17 | 8 | 1 |
| 93 | Rotnei Clarke | Arkansas | SO | G | 79 | NA | 16 | 3 | 1 |
| 94 | Kenny Boynton | Florida | FR | G | 81 | 49 | 14 | 3 | 3 |
| 95 | Stanley Robinson | UCONN | SR | F | 61 | 85 | 15 | 8 | 1 |
| 96 | Keith Gallon | Oklahoma | FR | F | 92 | 79 | 10 | 8 | 1 |
| 97 | Kenneth Faried | Morehead St | JR | F/C | 75 | 80 | 17 | 13 | 1 |
| 98 | Brad Wanamaker | Pittsburgh | JR | G | NA | NA | 12 | 6 | 5 |
| 99 | Maurice Creek | Indiana | FR | G | 85 | NA | 16 | 4 | 2 |
| 100 | Kemba Walker | UCONN | SO | G | 93 | 98 | 15 | 4 | 5 |
Jan. = Ranking in January
Pre. = Ranking in Preseason
First in Line (Alphabetical):
Ty Abbott (Arizona St)
Wayne Chism (Tennessee)
Denis Clemente (Kansas St)
Mike Davis (Illinois)
Juan Fernandez (Temple)
Jordan Hamilton (Texas)
Tasmin Mitchell (LSU)
Tracy Smith (NC State)
Howard Thompkins (Georgia)
Ryan Wittman (Cornell)
Alex Young (IUPUI)
Next in Line (Alphabetical):
Lavoy Allen (Temple)
Keith Benson (Oakland)
Marqus Blakley (Vermont)
Charles Garcia (Seattle)
Rodney Green (La Salle)
Adnan Hodzic (Lipscomb)
Dorenzo Hudson (Virginia Tech)
Kevin Jones (West Virginia)
Chandler Parsons (Florida)
Herb Pope (Seton Hall)
John Shurna (Northwestern)
Tre'von Willis (UNLV)
Jahmar Young (New Mexico St)
Further in Line (Alphabetical):
Jermaine Beal (Vanderbilt)
William Buford (Ohio St)
Matthew Dellavedova (St Mary's)
Alex Franklin (Siena)
Paul George (Fresno St)
Tyler Haws (BYU)
Matt Janning (Northeastern)
Roman Martinez (New Mexico)
Tommy Mason-Griffin (Oklahoma)
CJ McCollum (Lehigh)
Derek Needham (Fairfield)
Adrian Oliver (San Jose St)
AJ Slaughter (Western Kentucky)
Deon Thompson (UNC)
Tai Wesley (Utah St)
Tyler Zeller (UNC)
For Reference:
November 2010: Preseason Top 100
How would you rank college basketball's top stars? Post your thoughts below:
- Login to post comments


