CHN Top 100 Players Ranking
December 19th, 2006
by CHN
» Tags
The Collegehoops.net Top 100 is the ultimate ranking of
college basketball's best players. This is the 2nd edition of our
quarterly ranking. CHN Staff writers vote based on the following four criteria:
a)
performance/accomplishments, b) skill/talent, c) pro potential, d)
impact/value to team. Let the debates begin..
| Player | Team | Prev | Yr | Pos | Stats | |
| 1 | Kevin Durant | Texas | 7 | FR | SF | 20.4 PPG, 9.8 RPG, 1.7 APG |
| 2 | Greg Oden | OSU | 4 | FR | C | 14.7 PPG, 8.3 RPG, 1.0 APG |
| 3 | Glen Davis | LSU | 3 | JR | C | 20.1 PPG, 103. RPG, 2.3 APG |
| 4 | Tyler Hansbrough | UNC | 2 | SO | PF | 18.9 PPG, 8.1 RPG, 2.0 APG |
| 5 | Joakim Noah | Florida | 1 | JR | PF/C | 12.2 PPG, 7.6 RPG, 3.0 APG |
| 6 | Alando Tucker | Wisconsin | 13 | SR | SF | 21.2 PPG, 4.4 RPG, 1.9 APG |
| 7 | Aaron Gray | Pittsburgh | 8 | SR | C | 16.8 PPG, 10.8 RPG, 1.5 APG |
| 8 | Nick Fazekas | Nevada | 5 | SR | PF | 20.6 PPG, 12.8 RPG, 2.2 APG |
| 9 | Arron Afflalo | UCLA | 11 | JR | SG | 16.3 PPG, 1.9 RPG, 2.1 APG |
| 10 | Chris Lofton | Tenn | 20 | JR | SG | 21.5 PPG, 3.0 RPG, 1.5 APG |
| 11 | Dominic James | Marquette | 14 | SO | PG | 17.2 PPG, 2.3 RPG, 4.1 APG |
| 12 | Jared Dudley | BC | 16 | SR | SF | 19.3 PPG, 9.1 RPG, 3.8 APG |
| 13 | Al Horford | Florida | 19 | JR | PF/C | 13.2 PPG, 8.3 RPG, 1.9 APG |
| 14 | Morris Almond | Rice | 23 | SR | SF | 30.1 PPG, 5.3 RPG, 1.1 APG |
| 15 | Jarrius Jackson | Tex Tech | 26 | SR | SG | 21.8 PPG, 4.4 RPG, 1.9 APG |
| 16 | Chase Budinger | Arizona | 33 | FR | SF | 17.3 PPG, 5.9 RPG, 1.9 APG |
| 17 | Brandan Wright | UNC | 32 | FR | PF | 15.8 PPG, 6.7 RPG, 1.3 APG |
| 18 | Ronald Steele | Alabama | 6 | JR | PG | 10.9 PPG, 2.3 RPG, 4.3 APG |
| 19 | Acie Law | TAMU | 36 | SR | SG | 14.2 PPG, 2.7 RPG, 5.0 APG |
| 20 | Al Thornton | FSU | 27 | SR | PF | 16.4 PPG, 5.9 RPG, 0.6 APG |
| 21 | Brandon Rush | Kansas | 9 | SO | SG | 13.0 PPG, 5.9 RPG, 2.0 APG |
| 22 | Curtis Sumpter | Villanova | 37 | SR | SF | 19.9 PPG, 5.8 RPG, 1.2 APG |
| 23 | Josh McRoberts | Duke | 18 | SO | PF | 11.0 PPG, 6.8 RPG, 4.1 APG |
| 24 | Julian Wright | Kansas | 24 | SO | SF | 11.6 PPG, 7.9 RPG, 2.2 APG |
| 25 | Sean Singletary | Virginia | 28 | JR | PG | 18.1 PPG, 5.1 RPG, 5.9 APG |
| 26 | Darrell Arthur | Kansas | 97 | FR | PF | 13.8 PPG, 5.8 RPG, 0.2 APG |
| 27 | Jermareo Davidson | Alabama | 25 | SR | PF | 16.1 PPG, 10.6 RPG, 2.2 APG |
| 28 | Corey Brewer | Florida | 17 | JR | SF | 10.6 PPG, 4.3 RPG, 3.4 APG |
| 29 | Daequan Cook | OSU | NA | FR | SF | 15.6 PPG, 6.2 RPG, 1.4 APG |
| 30 | Mario Boggan | OK State | 80 | SR | PF | 20.5 PPG, 7.0 RPG, 1.6 APG |
| 31 | Marcus Williams | Arizona | 21 | SO | SF | 15.9 PPG, 7.7 RPG, 1.2 APG |
| 32 | Rodney Stuckey | EWU | 34 | SO | SG | 23.1 PPG, 4.2 RPG, 4.5 APG |
| 33 | Randolph Morris | Kentucky | NA | JR | C | 15.4 PPG, 7.5 RPG, 0.7 APG |
| 34 | Brandon Heath | SDSU | 29 | SR | SG | 19.8 PPG, 3.7 RPG, 3.6 APG |
| 35 | Spencer Hawes | Washington | 12 | FR | C | 13.8 PPG, 4.9 RPG, 2.0 APG |
| 36 | Joseph Jones | TAMU | 30 | JR | PF | 14.2 PPG, 5.8 RPG, 1.5 APG |
| 37 | Mustafa Shakur | Arizona | 59 | SR | PG | 12.3 PPG, 4.2 RPG, 7.7 APG |
| 38 | Luc Richard Mbah a Moute | UCLA | 31 | SO | SF | 10.4 PPG, 7.9 RPG, 1.8 APG |
| 39 | Jeff Green | G'Town | 22 | JR | SF | 11.0 PPG, 6.4 RPG, 3.5 APG |
| 40 | Javaris Crittenton | GT | 51 | FR | PG | 13.9 PPG, 3.8 RPG, 5.4 APG |
| 41 | Josh Heytvelt | Gonzaga | NA | SO | PF | 16.8 PPG, 7.8 RPG, 0.6 APG |
| 42 | Roy Hibbert | G'Town | 41 | JR | C | 12.0 PPG, 6.7 RPG, 1.1 APG |
| 44 | Derek Raivio | Gonzaga | NA | SR | SG | 20.3 PPG, 4.2 RPG, 2.3 APG |
| 43 | Wayne Ellington | UNC | 47 | FR | SG | 13.2 PPG, 2.8 RPG, 1.4 APG |
| 46 | Drew Neitzel | Michigan St | NA | JR | PG | 18.6 PPG, 3.3 RPG, 4.5 APG |
| 45 | Thaddeus Young | GT | 15 | FR | SF | 14.1 PPG, 5.2 RPG, 2.3 APG |
| 47 | Darren Collison | UCLA | NA | SO | PG | 13.0 PPG, 2.3 RPG, 5.7 APG |
| 48 | Richard Roby | Colorado | 10 | JR | SG | 18.3 PPG, 5.9 RPG, 2.2 APG |
| 49 | JamesOn Curry | OK State | 53 | JR | SG | 17.3 PPG, 2.3 RPG, 4.7 APG |
| 56 | Ron Lewis | OSU | NA | SR | SF | 16.1 PPG, 4.3 RPG, 1.5 APG |
| 50 | Loren Stokes | Hofstra | 52 | SR | SG | 22.5 PPG, 4.9 RPG, 2.8 APG |
| 52 | Jared Jordan | Marist | 62 | SR | PG | 20.2 PPG, 6.3 RPG, 8.5 APG |
| 51 | Jason Smith | Colorado St | 43 | JR | C | 17.4 PPG, 10.2 RPG, 1.7 APG |
| 53 | Carl Landry | Purdue | 92 | SR | SF | 19.2 PPG, 7.8 RPG, 1.2 APG |
| 54 | Jamont Gordon | Miss St | 76 | SO | SG | 15.7 PPG, 8.1 RPG, 4.8 APG |
| 55 | Shan Foster | Vanderbilt | 48 | JR | G/F | 15.7 PPG, 4.7 RPG, 1.7 APG |
| 58 | Chris Douglas-Roberts | Memphis | NA | SO | SG | 16.7 PPG, 4.7 RPG, 2.3 APG |
| 57 | Nick Young | USC | 42 | JR | SF | 15.9 PPG, 4.9 RPG, 1.7 APG |
| 59 | DeMarcus Nelson | Duke | 61 | JR | SG | 14.9 PPG, 4.9 RPG, 1.6 APG |
| 60 | DJ White | Indiana | 40 | JR | PF | 13.2 PPG, 7.4 RPG, 1.1 APG |
| 61 | Taurean Green | Florida | 63 | JR | PG | 12.9 PPG, 2.8 RPG, 3.9 APG |
| 62 | JR Giddens | New Mexico | NA | JR | SG | 18.4 PPG, 6.1 RPG, 2.8 APG |
| 63 | DJ Strawberry | Maryland | 99 | SR | PG | 14.8 PPG, 4.6 RPG, 3.7 APG |
| 74 | Sean Williams | BC | NA | JR | C | 11.9 PPG, 5.7 RPG, 1.4 APG |
| 65 | Caleb Green | ORU | 56 | SR | PF | 19.8 PPG, 10.0 RPG, 2.2 APG |
| 64 | Tywon Lawson | UNC | 50 | FR | PG | 9.8 PPG, 2.1 RPG, 4.7 APG |
| 67 | Ivan Radenovic | Arizona | NA | SR | PF | 17.4 PPG, 7.8 RPG, 2.0 APG |
| 68 | Quincy Pondexter | Washington | NA | FR | SF | 16.0 PPG, 5.0 RPG, 1.7 APG |
| 66 | Paul Harris | Syracuse | 39 | FR | SG | 11.6 PPG, 7.1 RPG, 2.2 APG |
| 70 | AJ Price | UCONN | 95 | SO | PG | 13.3 PPG, 2.6 RPG, 5.4 APG |
| 69 | DJ Augustin | Texas | 87 | FR | PG | 12.7 PPG, 2.6 RPG, 6.2 APG |
| 72 | Tasmin Mitchell | LSU | NA | SO | SF | 14.6 PPG, 7.4 RPG, 2.8 APG |
| 73 | Ryan Anderson | California | NA | FR | PF | 16.7 PPG, 8.5 RPG, 0.5 APG |
| 71 | Mike Conley | OSU | NA | FR | PG | 9.2 PPG, 3.5 RPG, 6.5 APG |
| 75 | Demetris Nichols | Syracuse | NA | SR | SF | 18.5 PPG, 5.1 RPG, 1.5 APG |
| 76 | Gabriel Pruitt | USC | 35 | JR | SG | INJURED |
| 77 | Mario Chalmers | Kansas | 45 | SO | PG | 10.7 PPG, 3.1 RPG, 3.0 APG |
| 78 | AJ Graves | Butler | NA | JR | SG | 17.9 PPG, 2.8 RPG, 2.3 APG |
| 79 | Kyle Visser | Wake Forest | NA | SR | C | 19.8 PPG, 8.8 RPG, 0.7 APG |
| 80 | Trey Johnson | Jackson St | NA | SR | SG | 29.1 PPG, 4.2 RPG, 2.2 APG |
| 81 | Blake Ahearn | Mo St | 78 | SR | SG | 15.5 PPG, 1.8 RPG, 2.4 APG |
| 82 | Tajuan Porter | Oregon | NA | FR | G | 18.2 PPG, 2.3 PRG, 3.1 APG |
| 83 | Gary Neal | Towson | 46 | SR | SG | 22.2 PPG, 3.9 RPG, 2.4 APG |
| 84 | Aleks Maric | Nebraska | NA | JR | C | 19.4 PPG, 7.4 RPG, 0.1 APG |
| 85 | Bobby Brown | Fullerton | 58 | SR | PG | 22.7 PPG, 2.2 RPG, 3.2 APG |
| 86 | Cartier Martin | K State | 38 | SR | SF | 15.1 PPG, 3.1 RPG, 1.5 APG |
| 87 | Geary Claxton | Penn St | 79 | JR | SF | 16.0 PPG, 8.4 RPG, 1.3 APG |
| 88 | Blake Schilb | Loyola (Chi) | 60 | SR | SG | 16.3 PPG, 4.8 RPG, 3.6 APG |
| 89 | Jamelle Cornley | Penn St | 90 | SO | PF | 13.3 PPG, 7.6 RPG, 1.3 APG |
| 90 | Juan Palacios | Louisville | 54 | JR | PF | 11.9 PPG, 7.8 RPG, 1.4 APG |
| 91 | Mike Nardi | Villanova | NA | SR | PG | 15.2 PPG, 2.7 RPG, 4.8 APG |
| 92 | Jon Brockman | Washington | 64 | SO | PF | 11.6 PPG, 9.4 RPG, 1.1 APG |
| 93 | AJ Abrams | Texas | NA | SO | SG | 16.9 PPG, 2.8 RPG, 1.6 APG |
| 94 | Brandon Worthy | LMU | NA | SR | SG | 18.8 PPG, 4.5 RPG, 3.5 APG |
| 95 | Ian Vouyoukas | SLU | 69 | SR | F/C | 12.4 PPG, 10.0 RPG, 2.0 APG |
| 96 | Jeff Adrien | UCONN | 77 | SO | SF | 13.4 PPG, 10.3 RPG, 0.3 APG |
| 97 | Kyle Hines | UNCG | 71 | JR | PF | 21.4 PPG, 9.9 RPG, 1.0 APG |
| 98 | Courtney Lee | WKU | NA | JR | G/F | 18.9 PPG, 5.0 RPG, 2.2 APG |
| 99 | Quin Humphrey | YSU | 49 | SR | SG | 18.5 PPG, 5.5 RPG, 2.7 APG |
| 100 | Jack McClinton | Miami | NA | SO | SG | 19.8 PPG, 3.1 RPG, 2.4 APG |
Next in Line:
Adam Haluska, Ayinde Ubaka, Charles Rhodes, David Padgett, George Hill, Ibby Jaaber, Larry Blair, Patrick Beverley, Reggie Williams, Torrell Martin


